İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Pegasus hava muhalefetinden 2 günde 112 seferi iptal etti

Uçuşlarında daha çok Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kullanan Pegasus Hava Yolları, kar yağışı öncesi erkenden önlem alarak perşembe günü 64, cuma günü de 48 olmak üzere 112 seferini iptal ettiğini duyurdu.

26 ve 27 Ocak 2017 tarihlerinde uçuşu olan yolcuların uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce flypgs.com üzerinden kontrol etmelerini önemle hatırlatıldı.

İşte o seferler

26.01.2017 Perşembe | SEFER İPTALLERİ

1. PC4490 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – VAN 1710 1915
2. PC4491 VAN – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1940 2150
3. PC294 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KARS 825 1025
4. PC295 KARS – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1050 1300
5. PC106 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 1655 1800
6. PC107 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1825 1930
7. PC276 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – AMASYA (MERZİFON) 835 1005
8. PC277 AMASYA (MERZİFON) – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1025 1145
9. PC4264 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – MUŞ 700 900
10. PC4265 MUŞ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 920 1125
11. PC416 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ST. ETIENNE 1210 1545
12. PC417 ST. ETIENNE – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1625 1935
13. PC4144 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANTALYA 1150 1305
14. PC4128 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ADANA 1515 1645
15. PC168 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – MALATYA 2250 0030
16. PC262 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – DENİZLİ 720 825
17. PC263 DENİZLİ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 845 945
18. PC149 ANTALYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1040 1155
19. PC4397 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KÖLN 1220 1550
20. PC4398 KÖLN – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1630 1930
21. PC162 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KAYSERİ 715 835
22. PC163 KAYSERİ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 855 1020
23. PC110 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 2040 2145
24. PC111 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2210 2315
25. PC4110 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 725 830
26. PC103 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 855 1000
27. PC116 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – İZMİR 1040 1150
28. PC242 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ORDU 2035 2210
29. PC243 ORDU – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2235 0010
30. PC115 İZMİR – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 850 955
31. PC4427 ADANA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1310 1440
32. PC862 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – BEYRUT 2235 0025
33. PC776 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KRASNODAR 1050 1240
34. PC777 KRASNODAR – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1415 1610
35. PC717 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – OSLO 1130 1535
36. PC718 OSLO – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1615 2005
37. PC100 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 900 1005
38. PC101 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1030 1135
39. PC4152 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – SAMSUN 1755 1920
40. PC4153 SAMSUN – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1945 2110
41. PC166 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KAYSERİ 940 1100
42. PC167 KAYSERİ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1120 1245
43. PC4450 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – TRABZON 1855 2035
44. PC4451 TRABZON – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2100 2245
45. PC745 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ATİNA 1125 1255
46. PC746 ATİNA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1335 1450
47. PC270 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ERZURUM 950 1140
48. PC271 ERZURUM – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1200 1355
49. PC208 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ERZİNCAN 830 1015
50. PC209 ERZİNCAN – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1045 1230
51. PC250 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – SİVAS 700 830
52. PC251 SİVAS – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 855 1020
53. PC4184 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KONYA 905 1020
54. PC4185 KONYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1040 1155
55. PC2812 İZMİR – İSTANBUL ATATÜRK 1135 1240
56. PC2813 İSTANBUL ATATÜRK – İZMİR 1310 1420
57. PC2460 İZMİR – SİVAS 750 925
58. PC2461 SİVAS – İZMİR 945 1120
59. PC138 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – TRABZON 2040 2220
60. PC139 TRABZON – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 2245 0030
61. PC625 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – BASEL 1205 1525
62. PC626 BASEL – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1605 1900
63. PC845 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – STOKHOLM 1150 1535
64. PC846 STOKHOLM – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1615 1940

27.01.2017 Cuma| SEFER İPTALLERİ

1. PC134 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – TRABZON 1210 1350
2. PC135 TRABZON – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1415 1600
3. PC711 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ÜSKÜP 1415 1545
4. PC712 ÜSKÜP – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1625 1750
5. PC100 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 1200 1305
6. PC101 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1330 1435
7. PC457 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – BUDAPEŞTE 1420 1635
8. PC458 BUDAPEŞTE – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1715 1910
9. PC194 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ELAZIĞ 1540 1725
10. PC195 ELAZIĞ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1745 1930
11. PC169 MALATYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1100 1240
12. PC4168 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – MALATYA 1215 1355
13. PC4169 MALATYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1420 1600
14. PC721 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – MILANO(MALPENSA) 1230 1525
15. PC722 MILANO(MALPENSA) – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1615 1900
16. PC114 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – İZMİR 1015 1125
17. PC115 İZMİR – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1150 1255
18. PC4759 BEYRUT – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 820 1010
19. PC270 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ERZURUM 1250 1440
20. PC271 ERZURUM – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1500 1655
21. PC4184 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KONYA 1205 1320
22. PC4185 KONYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1340 1455
23. PC4114 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – İZMİR 1530 1645
24. PC4115 İZMİR – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1710 1815
25. PC248 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ORDU 1100 1235
26. PC249 ORDU – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1300 1435
27. PC162 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – KAYSERİ 1015 1135
28. PC163 KAYSERİ – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1155 1320
29. PC4110 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ANKARA 1025 1130
30. PC103 ANKARA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1155 1300
31. PC4426 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ADANA 1415 1545
32. PC4427 ADANA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1610 1740
33. PC403 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – MARSİLYA 1520 1855
34. PC404 MARSİLYA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1935 2240
35. PC4126 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ADANA 1150 1320
36. PC152 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – SAMSUN 1000 1125
37. PC153 SAMSUN – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1150 1315
38. PC535 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ROME – FIUMICINO 1530 1815
39. PC536 ROME – FIUMICINO – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1915 2150
40. PC395 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – ZÜRİH 1505 1825
41. PC396 ZÜRİH – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1905 2155
42. PC250 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – SİVAS 1000 1130
43. PC251 SİVAS – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1155 1320
44. PC125 ADANA – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1205 1335
45. PC172 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – BODRUM 1025 1145
46. PC173 BODRUM – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1205 1320
47. PC4432 İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN – TRABZON 1040 1220
48. PC4433 TRABZON – İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN 1245 1430

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Sıradaki haber:

Pegasus hava muhalefetinden 2 günde 112 seferi iptal etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz.