Konut kredi faiz oranları yatay seyrini sürdürüyor. Bankaların konut kredilerinde uyguladıkları faiz oranları 11 Nisan itibariyle aylık yüzde 1,17 ile aylık yüzde 1,46 arasında değişirken Merkez Bankası’nın geçen hafta açıkladığı faiz indiriminin ardından kredi faizlerinin düşmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar bu sürecin birkaç ay alabileceği görüşünde.
Banka | Aylık Faiz
(10 yıl vade) |
Vakıfbank | 1,17% |
Yapı Kredi | 1,19% |
Finansbank | 1,20% |
Kuveyt Türk* | 1,23% |
Halkbank | 1,24% |
Akbank | 1,25% |
Albaraka Türk* | 1,25% |
HSBC | 1,25% |
DD Mortgage | 1,26% |
Garanti Bankası | 1,29% |
TEB | 1,29% |
Fibabanka | 1,29% |
ING Bank | 1,29% |
İş Bankası | 1,29% |
Ziraat Bankası | 1,30% |
DenizBank | 1,31% |
ICBC Bank | 1,35% |
Abank | 1,36% |
Anadolubank | 1,40% |
Türkiye Finans* | 1,45% |
Şekerbank | 1,46% |
* Katılım Bankası Kar Oranı
Güncelleme: 11-04-2016
Konut kredisi faizleri yatay seyirde